HTTPS
يتميز برنامج الأمن السيبراني بشموليته وتكامله، حيث يغطي كافة الجوانب الأساسية لتأهيل الطلاب لمواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي. يركز البرنامج على تطوير مهارات حماية البيانات وتأمين الأنظمة والشبكات، وتحليل الأدلة الرقمية، وتحديد الثغرات الأمنية وإصلاحها، بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات التعلم الآلي لاكتشاف وتصنيف الهجمات.
ويزوّد البرنامج الطلاب برؤية متكاملة، بالإضافة إلى مهارات عملية تسهم في تعزيز الأمان السيبراني وحماية المعلومات من التهديدات المتزايدة.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إحص 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 275 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 151 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 163 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 203 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 206 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 114 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 113 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 182 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 102 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ادر 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 211 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 276 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 203 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 215 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 251 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
سيب 253 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 253 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
سيب 271 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نال 242 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
سيب 228 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 244 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 258 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 252 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 226 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 331 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
سيب 375 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حص 305 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
سيب 359 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نال 383 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
سيب 353 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 345 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
سيب 351 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
سيب 382 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
سيب 384 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نال 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
سيب 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
نال 346 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
سيب 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
نال 362 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 388 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نال 490 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
سيب 386 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 372 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 447 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
سيب 4 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
حسب 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 491 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 0 | |
نال 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
سيب 431 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
سيب 479 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 377 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نال 492 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
سيب 486 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 | |
نال 482 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
ادر 324 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)