HTTPS
مـن البرامـج النوعيـة الحديثـة التـي تقدمهـا الجامعـة يهـدف لتخريـج كـوادر مؤهلـة للتعامـل مـع البيانـات وتحليلها باسـتخدام أجهـزة الحاسـوب وأنظمة البرمجة للعمل في مختلف القطاعات والتي من أهمها هيئات الاحصـاء، والقطاعـات المالية ،والمصرفيـة، وغيرهـا.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 163 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إحص 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
بيا 113 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 114 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 225 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 113 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
إحص 307 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عال 285 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
سيب 215 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
ذكا 236 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 275 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 397 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هال 338 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
بيا 327 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 357 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 398 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
ريض 471 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 348 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
بيا 338 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
بيا 358 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
بيا 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
بيا 429 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 459 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 499 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 492 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)