HTTPS
يهدف البرنامج لبناء قدرات بشرية في مجال الصيدلة، والمساهمة في مجال تطوير معايير مهنة الصيدلة، من خلال استراتيجيات تعليمية متطورة تعتمد على نظام التعلم من خلال حل المشكلات وذلك لإعداد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة وتحقيق التميز والابتكار في مجال رعاية المرضى والبحث العلمي والصحة المجتمعية، لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. يتميز خريج هذا التخصص بما لديهم من معارف وخبرات نظرية ومهارات إكلينيكية مما يمكنهم من القيام بدور فعال في فهم التشخيص الطبي واختيار الدواء المناسب والجرعة المناسبة وإيجاد بدائل دوائية أخرى في حالة الحاجة إلى ذلك.
للاطلاع على دليل الطالب لبرنامج دكتور صيدلة
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فسل 253 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
شرح 205 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 241 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 231 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عكص 211 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 261 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صـــام 252 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 232 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
عكص 216 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 242 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صـــام 262 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ادس 282 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 222 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صام 353 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 333 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
أدس 371 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
أدس 383 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 323 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 343 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عكص 318 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 344 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 354 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
أدس 372 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عكص 312 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 413 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 437 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
عكص 419 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 463 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صصص 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
أدس 473 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صتص 438 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 446 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
أدس 488 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صصص 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
صام 456 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 414 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صصص 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عكص 525 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
صتص 539 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
صتص 547 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صام 551 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 563 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صام 564 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صام 566 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صتص 548 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صام 568 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
صام 554 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
ادس 574 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صام 556 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صام 558 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صام 569 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
صام 559 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صتص 641 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
صام 653 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
صصص 691 | إختياري تخصص | 3 | 6 | 0 | |
صصص 693 | إختياري تخصص | 3 | 6 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صام 654 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
صام 656 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
صصص 694 | إختياري تخصص | 3 | 6 | 0 | |
صصص 696 | إختياري تخصص | 3 | 6 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)