HTTPS
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
انجل 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
قصد 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نما 101 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كمي 102 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
انجل 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
قصد 102 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
قصد 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حسب 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ادر 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ادر 203 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كمي 202 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تسوق 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
مال 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حقق 272 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حسب 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نما 301 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
مال 331 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 301 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
مال 341 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مال 322 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 304 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 2 | |
أدر 302 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
مال 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 0 | |
مال 312 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مال 421 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 403 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
مال 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
عام 4 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
مال 491 | مقرر من الخطة | 3 | 30 | 0 | |
أدر 401 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مال 422 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
مال 432 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
مال 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 0 | |
أدر 402 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)