يهدف هذا التخصص إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل في مجال التصميم الداخلي. ومن خلال هذا البرنامج يكتسب الطلبة مجموعة واسعة من المعرفة النظرية والمهارات العملية التي تمكنهم من تصميم فراغات مبتكرة وظيفياً وجمالي ا تلبي احتياجات المستخدمين ، كما يشمل البرنامج تدريبا عمليا مكثفاً على أحدث برامج التصميم، مما يتيح للطلبة تطبيق مفاهيمهم النظرية على مشاريع تصميمية واقعية ويدرس الطلبة كيفية اختيار الخامات والألوان والإضاءة المناسبة لكل تصميم، وكيفية إدارة المشاريع وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التصميمية وفقا لمتطلبات البيئة المحلية ، بالإضافة إلى ذلك، يتم تزويد الطلبة بمهارات بحثية قوية تمكنهم من مواكبة أحدث التطورات في مجال التصميم الداخلي، وتطوير أفكار تصميمية جديدة ومبتكرة.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تصف 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 131 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
تصف 103 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
تصف 101 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 116 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
دخل 118 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 120 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
دخل 122 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 134 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
تصف 104 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
دخل 1 | إختياري تخصص | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 227 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
دخل 213 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 235 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
دخل 239 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
إحص 105 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 228 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 222 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
دخل 236 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
دخل 220 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
دخل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 313 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تصف 105 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 315 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
دخل 327 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
دخل 331 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 326 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
دخل 328 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
دخل 332 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
دخل 394 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 320 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 431 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
دخل 433 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
دخل 495 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
دخل 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 496 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
66.67% من المستخدمين قالو نعم من 4 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)