HTTPS
تم وقف القبول في برنامج بكالوريوس العلوم الصيدلية منذ العام الجامعي 2024 م الموافق 1446 هـ وقبول جميع الطلاب على برنامج دكتور الصيدلة خطة 2024 م.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عكص 211 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 231 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 241 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صام 261 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
شرح 205 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
فسل 253 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عكص 222 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 232 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 242 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صـــام 252 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صـــام 262 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 216 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
ادس 282 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدس 371 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
أدس 383 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 323 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 353 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 333 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صتص 343 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عكص 312 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
عكص 318 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صتص 344 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 354 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
أدس 372 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدس 473 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عكص 419 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صصص 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 413 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 437 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صام 463 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدس 488 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صصص 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عكص 414 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
صتص 438 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صتص 446 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 456 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صتص 547 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صام 551 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
صام 563 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
صصص 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عكص 525 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
صتص 539 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صام 562 | مقرر من الخطة | 4 | 12 | 0 | |
صتص 534 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 | |
صام 552 | مقرر من الخطة | 4 | 12 | 0 | |
صتص 546 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 4 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)