HTTPS
يهدف التخصص إلى إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وقدرة متميزة في التشخيص الإشعاعي وإكساب الخريجين المعارف والمهارات المختلفة في مجال التشخيص الإشعاعي وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي والعلوم الداعمة له، وتعريفهم بمخاطر الأشعة وطرق الوقاية منها، واتخاذ إجراءات السامة الكافية للمرضى والعاملين في قطاع الأشعة التشخيصية.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 113 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 131 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
شرح 154 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 122 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 124 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 223 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 231 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
تشع 281 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 211 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 225 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 254 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 214 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 212 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 252 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 232 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 242 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 351 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 353 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 315 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 321 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تشع 341 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 343 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 362 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 382 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
تشع 334 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 364 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 372 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
تشع 374 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 473 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 431 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تشع 433 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 481 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تشع 465 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 463 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 471 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 466 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 412 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 472 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
تشع 474 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
تشع 482 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
تشع 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)