يهدف البرنامج لبناء قدرات بشرية في مجال الصيدلة، والمساهمة في مجال تطوير معايير مهنة الصيدلة، من خلال استراتيجيات تعليمية متطورة تعتمد على نظام التعلم من خلال حل المشكلات وذلك لإعداد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة وتحقيق التميز والابتكار في مجال رعاية المرضى والبحث العلمي والصحة المجتمعية، لدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. يتميز خريج هذا التخصص بما لديهم من معارف وخبرات نظرية ومهارات إكلينيكية مما يمكنهم من القيام بدور فعال في فهم التشخيص الطبي واختيار الدواء المناسب والجرعة المناسبة وإيجاد بدائل دوائية أخرى في حالة الحاجة إلى ذلك.
رسالة البرنامج:
تأهيل الصيادلة ليصبحوا قادةً في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير تعليم متميز، ورعاية البحث العلمي، والمساهمة بفعالية في التنمية المجتمعية المستدامة، مع الالتزام بتعزيز نتائج الرعاية الصيدلانية والنهوض بمهنة الصيدلة.
أهداف البرنامج:
الهدف الأول:
إعداد صيادلة يمتلكون كفاءة علمية وسريرية عالية، ويتحلون بالاحترافية ويلتزمون بالقيم الأخلاقية في اتخاذ قراراتهم.
الأهداف التفصيلية:
1.وضع منهج دراسي شامل يدمج بين المعرفة النظرية والمهارات العملية والتقنيات الحديثة للحفاظ على جودة التعليم الصيدلي.
2.توفير تدريبات ميدانية متخصصة تهدف إلى تعزيز الاحترافية والقيادة بين خريجي الصيدلة.
الهدف الثاني:
تعزيز قدرة خريجي الصيدلة على التفكير التحليلي والنقدي في مجال البحث الصيدلي.
الهدف التفصيلي:
تمكين الطلاب من المشاركة الفاعلة في الأنشطة البحثية السريرية والصيدلانية.
الهدف الثالث:
تلبية احتياجات المجتمع الصحية من خلال تقديم خدمات صحية عامة مستدامة وتعليم مستمر.
الهدف التفصيلي:
دعم مشاركة الطلاب في المبادرات المجتمعية التي تُعنى بمواجهة التحديات الصحية داخل المجتمع.
مخرجات تعلم البرنامج:
أولًا: المعرفة والفهم
ع1: يوضح معرفة وفهمًا متخصصًا في العلوم الطبية الحيوية، والصيدلانية، والسريرية، والاجتماعية، والسلوكية، والإدارية المتعلقة بتطوير الأدوية واستخدامها، بما في ذلك العلاجات الطبيعية للوقاية والعلاج.
ع2: يتعرف بعمق على مفاهيم بيئات ممارسة مهنة الصيدلة ودور الصيدلي وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية والمهنية في تعزيز الوقاية من الأمراض وعلاجها.
ع3: يسترجع المعرفة بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والعلاقات بين البنية والنشاط الدوائي للفئات المختلفة من الأدوية كأساس لتطوير وتصنيع الأدوية.
ثانيًا: المهارات
م1: يدمج بين العلوم الصيدلانية والإدارية والسريرية والمعلومات المستخلصة من مصادر متنوعة لتقديم توصيات دقيقة وحلول مبتكرة للمشكلات المعقدة.
م2: يقيم الأدبيات العلمية والمهنية نقديًا للاستفادة منها في الممارسة القائمة على الدليل وإجراء البحوث.
م3: يضع خطط رعاية دوائية قائمة على الأدلة ومتمحورة حول المريض ضمن نهج متعدد التخصصات.
م4: يستخدم تقنيات المعلومات المناسبة لتحسين سلامة استخدام الأدوية وجودة رعاية المرضى.
م5: يتواصل بوضوح وفعالية وبطريقة تعاونية مع مقدمي الرعاية الصحية، والمرضى، ومقدمي الرعاية، والكوادر الإدارية والمساندة، والجمهور.
م6: يؤدي تقنيات مخبرية متنوعة ويجري الحسابات الرياضية اللازمة لتحسين التعليم والممارسة الصيدلية.
ثالثًا: القيم والاستقلالية والمسؤولية
ق1: يظهر التعاطف والسلوك المهني، والالتزام الأخلاقي والقانوني، والنزاهة، والجدارة بالثقة، والوعي الاجتماعي والثقافي والذاتي، واتخاذ القرارات السليمة في بيئات الممارسة ذات الصلة.
ق2: يدافع عن حقوق المرضى في الاستخدام الآمن والفعّال للأدوية في بيئات الممارسة المختلفة.
ق3: يشارك في ممارسات التعلم الذاتي والأنشطة التعليمية متعددة التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
ق4: يُظهر مهارات القيادة وريادة الأعمال والإدارة، ويتحمل المسؤولية بثقة واستقلالية، مع استخدام التفكير التأملي والاستجابة الفعالة للمواقف الروتينية وغير المتوقعة.
للاطلاع على دليل الطالب لبرنامج دكتور صيدلة
للإطلاع على دليل التدريب
للاطلاع على دليل الارشاد الاكاديمي لطالب برنامج دكتور صيدلة
للاطلاع على دليل الجودة الداخلي لبرنامج دكتور صيدلة
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فارم 105 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
فيز 113 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فارم 107 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فارم 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فارم 103 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نسج 134 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
فارم 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
شرح 132 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
فارم 102 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
صيد 223 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أدس 231 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عكص 211 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
صكل 241 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
صيد 221 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدس 232 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 212 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
فسل 234 | مقرر من الخطة | 5 | 2 | 4 | |
عكص 214 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
صكل 242 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صيد 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صكل 341 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 311 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صيد 323 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أدس 331 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عكص 313 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
صيد 321 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صكل 342 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
أدس 332 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
صيد 322 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عكص 314 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
صيد 324 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صكل 441 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
صكل 443 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عكص 411 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أدس 431 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
فارم 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
صيد 421 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدس 434 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فارم 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
فارم 452 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
صكل 442 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أدس 432 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صيد 422 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
صكل 444 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صكل 545 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
صكل 549 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
صكل 547 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
فارم 551 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
صكل 543 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
صكل 541 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فارم 552 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
صكل 548 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
فارم 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
صكل 544 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
صكل 542 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
صكل 546 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فارم 5 | إختياري تخصص | 4 | 8 | 0 | |
صكل 643 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
صكل 641 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
فارم 4 | إختياري تخصص | 4 | 8 | 0 | |
صكل 645 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
صكل 642 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
فارم 6 | إختياري تخصص | 4 | 8 | 0 | |
فارم 7 | إختياري تخصص | 4 | 8 | 0 | |
صكل 644 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
صكل 646 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
50% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)