HTTPS
يهدف برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية إلى إعداد خريجين مؤهلين معرفيًا ومهاريًا ومهنيًا، يمتلكون القدرة على توظيف التقنيات المكانية الحديثة في مجال الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، بما يلبي احتياجات سوق العمل ويدعم البحث العلمي وخدمة المجتمع. ويسعى البرنامج إلى إعداد متخصصين مؤهلين لتلبية متطلبات المجتمع والقطاعات المختلفة، وتمكين الطلبة من إتقان استخدام الأدوات والتقنيات الجغرافية الحديثة وتطبيقها في مجالات متنوعة. كما يعمل على تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، والإسهام في تقديم حلول علمية مبتكرة لقضايا البيئة الطبيعية والتحديات المجتمعية.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جمع 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 121 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 131 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 141 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
قرأ 101 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
جغر 122 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 102 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
جغر 132 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 142 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جغر 213 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عرب 201 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 211 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 221 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 241 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
جغر 231 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 212 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 222 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 242 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أسلم 335 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 252 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
جغر 1 | إختياري من قسم | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جغر 321 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
جغر 311 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 331 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 2 | إختياري من قسم | 2 | 0 | 2 | |
ترخ 311 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 312 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 3 | إختياري من قسم | 2 | 0 | 2 | |
جغر 322 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 332 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 352 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 4 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 423 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 431 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 433 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 491 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
جغر 435 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 421 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جغر 492 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
جغر 422 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 424 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 434 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 436 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جغر 432 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 2 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)