HTTPS
تأهيل كوادر متخصصة في مجال التصميم الجرافيكي لتلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع من خلال تعليم متميز يحث على البحث العلمي في بيئة محفزة على
الإبداع وإكساب الطلبة المعارف والمفاهيم والنظريات المرتبطة بالتصميم الجرافيكي.
وتزويدهم بالمهارات اليدوية والرقمية المرتبطة بالوسائط المختلفة في مجال التصميم الجرافيكي.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تصف 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 141 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 135 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 143 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تصف 101 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
تصف 103 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
دخل 301 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
جرف 1 | إختياري تخصص | 3 | 4 | 1 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
جرف 152 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
فن 215 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تصف 105 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تصف 104 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 233 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
جرف 251 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 239 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
جرف 267 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جرف 256 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 222 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 228 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
جرف 252 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 254 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جرف 327 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 343 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 351 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 319 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 365 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 322 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 342 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
جرف 314 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 366 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 348 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جرف 497 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
جرف 413 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
جرف 445 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
جرف 2 | إختياري تخصص | 3 | 4 | 1 | |
جرف 411 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جرف 492 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)