HTTPS
إعداد خريجين حاصلون على المعرفة التخصصية والأدوات التقنية في مجال الهندسة الصناعية قادرون على التطور وتحقيق أعلى درجات الاحترافية سواء في المزاولة المهنية أو من خلال استكمال الدراسات العليا في مجال الهندسة الصناعية.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 104 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 308 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 241 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هعم 102 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
ريض 313 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
هعم 101 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هصن 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 202 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 205 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 311 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 351 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 331 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 341 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 312 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 332 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 322 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هصن 302 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 342 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 411 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 431 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 401 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هصن 451 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 421 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 452 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 424 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 492 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هصن 402 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 432 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 422 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 591 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
هصن 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هصن 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هصن 541 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 531 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هصن 521 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 590 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 4 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)