عن البرنامج : وهو برنامج نوعي في الذكاء الاصطناعي ويعتبر من مجالات النوعية والمسـتقبلية بمـا يتماشـى مـع رؤيـة المملكـة 2030 والاتجاهات العالمية، حيث يعتبر برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من البرامـج النوعيـة الـذي يهـدف إلـى تخريـج مبتكـرات فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي والتعلـم الآلي.
رسالة البرنامج : تقديم برنامج بكالوريوس عالي الجودة في الذكاء الاصطناعي يزود الطلبة بالمهارات النظرية والعملية، ويسهم في خدمة المجتمع من خلال البحث والابتكار.
أهداف البرنامج
الأهداف الاستراتيجية:
1. إشراك أصحاب المصلحة في رسالة البرنامج وأهدافه.
2. تعزيز التميز في التعليم والتعلم.
3. تطوير أنشطة البحث العلمي.
4. بناء شراكات فاعلة مع المجتمع.
5. تعزيز مستوى البرنامج محليًا وإقليميًا وعالميًا.
الاهداف التعليمية:
1. تزويد الطلبة بأساس قوي في نظريات وممارسات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
2. تطوير مهارات التواصل والبحث بما يؤهلهم للتعلم مدى الحياة.
3. تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل الجماعي والوعي الأخلاقي للمساهمة في التنمية الوطنية.
مخرجات تعلم البرنامج :
التعرف على الأسس الرياضية والعلمية والحوسبة ومبادئ وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من المعارف الأساسية اللازمة لتصميم وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تشمل تحليل المشكلات وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول؛ تصميم وتنفيذ وتقييم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ توظيف المهارات Skills (S1–S4)
تشمل الالتزام بالمسؤوليات المهنية واتخاذ القرارات وفق المبادئ الاجتماعية والقانونية والأخلاقية؛ Values, Autonomy, and Responsibility (V1–V3)
للإطلاع على دليل الجودة بالكلية
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إحص 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 163 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 113 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 114 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 215 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
إحص 307 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
ذكا 225 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 285 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هال 226 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 236 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 337 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 226 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 347 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 397 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نال 275 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 398 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 348 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هال 338 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 358 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 499 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
بيا 419 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 479 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 492 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)