HTTPS
وهو برنامج نوعي في الذكاء الاصطناعي ويعتبر من مجالات النوعية والمسـتقبلية بمـا يتماشـى مـع رؤيـة المملكـة 2030 والاتجاهات العالمية، حيث يعتبر برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من البرامـج النوعيـة الـذي يهـدف إلـى تخريـج مبتكـرات فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي والتعلـم الآلي.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 163 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إحص 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 113 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 114 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 215 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عال 285 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 225 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إحص 307 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 226 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 236 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 226 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 397 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نال 275 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 337 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 347 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 358 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هال 338 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 348 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
ذكا 398 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 419 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 479 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 499 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 492 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)