HTTPS
وهو برنامج نوعي في الذكاء الاصطناعي ويعتبر من مجالات النوعية والمسـتقبلية بمـا يتماشـى مـع رؤيـة المملكـة 2030 والاتجاهات العالمية، حيث يعتبر برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي من البرامـج النوعيـة الـذي يهـدف إلـى تخريـج مبتكـرات فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي والتعلـم الآلي.
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 203 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ريض 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 223 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 221 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
حص 301 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 211 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 289 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 212 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 331 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عال 323 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عال 372 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ذكا 490 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 342 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 352 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 371 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هال 332 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 424 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 433 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
أدر 405 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ذكا 491 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نال 482 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
ذكا 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 492 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ذكا 482 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)