HTTPS
الإسـهام الفعـال فـي إعـداد كـوادر علميـة مؤهلـة فـي مجـالات الكيميـاء المختلفـة، مـن خلال توفير بيئـة علمية وبحثيـة متميـزة إجـراء البحـوث العلميـة وتطبيقاتها فـي مجـالات الكيمياء المختلفة لتلبية احتياجاتـ المجتمع بمـا يحقـق أهداف رؤية المملكة 2030
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
كيم 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 203 | مقرر من الخطة | 2 | 6 | 0 | |
علم 101 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
احص 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 201 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 242 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 232 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
عام 320 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
علم 201 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 212 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 222 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 333 | مقرر من الخطة | 4 | 3 | 3 | |
كيم 343 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 313 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
كيم 311 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 323 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
كيم 314 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 334 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
كيم 324 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 344 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 346 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 411 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 421 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
كيم 413 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
كيم 431 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
كيم 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
كيم 441 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 4 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 442 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
كيم 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
كيم 492 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 | |
كيم 450 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
كيم 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)