HTTPS
إعداد ممارسين مختبرات طبية ذوي مهارة وكفاءة عالية من خلال بيئة أكاديمية مميزة ، وبحث علمي مبتكر ومبادرات وشراكات مجتمعية لمعالجة مشاكل صحة المجتمع.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
شرح 151 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
فسل 122 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
طتم 211 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
طتم 233 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 257 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 255 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طتم 234 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
طتم 212 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 236 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 248 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طتم 321 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
طتم 311 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 331 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 325 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 347 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طتم 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
طتم 312 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 324 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 326 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 334 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 362 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طتم 463 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
طتم 465 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
طتم 411 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أدس 413 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 423 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طتم 473 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طتم 464 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
طتم 474 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
طتم 412 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 438 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 458 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طتم 448 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 3 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)