HTTPS
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
فسل 122 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تغذ 211 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 213 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
شرح 151 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تغذ 271 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تغذ 218 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تغذ 212 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تغذ 252 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
تغذ 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تغذ 321 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 351 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
تغذ 341 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تغذ 315 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تغذ 311 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تغذ 372 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 342 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تغذ 334 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تغذ 352 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
ادس 379 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تغذ 411 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 433 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 471 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 431 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تغذ 451 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
تغذ 435 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تغذ 461 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تغذ 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 442 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تغذ 432 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
تغذ 462 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
تغذ 452 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)