التغذية السريرية
المدينة المنورة
بكالوريوس
الجنس
طالبات
اللغة
اللغة الإنجليزية
نوع البرنامج
مجاني
نوع الدراسة
إنتظاماً
مدة الدراسة (بالسنوات)
4
إجمالي الوحدات
125
وحدات الخطة الدراسية
111
وحدات المقررات الحرة
2
الوحدات الاختيارية بالبرنامج
6
الوحدات الاختيارية بالجامعة
6
التصنيف السعودي الموحد
09150103
عن البرنامج
الخطة الدراسية
خصائص الخريجين
Loading...
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| شرح 154 | علم تشريح الانسان | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| عمس 124 | علم وظائف أعضاء الإنسان | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 106 | مهارات التعلم الاكاديمي | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| عام 104 | دراسات إسلامية: القيم والأخلاق الإسلامية | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| إنج 102 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| عمس 113 | علم أحياء الانسان | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| عام 101 | دراسات إسلامية: العقيدة والعبادة | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| عام 111 | مهارات اللغة العربية (1) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| إنج 101 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| تغذ 101 | مصطلحات طبية | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| كيم 101 | مقدمة في الكيمياء | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| تغذ 307 | مقدمة في الإحصاء الحيوي السريري | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| عام 1 | مقرر متطلب جامعة اختياري (1) | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 311 | تخطيط الوجبات | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 321 | علم الأدوية التغذوية | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 323 | التغذية والمناعة | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 325 | الغدد الصماء والأيض | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 317 | تغذية الرياضيين | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| تغذ 332 | التغذية العلاجية الطبية (1) | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 342 | التدريب العملي في التغذية الإكلينيكية (1) | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| تغذ 312 | وبائيات التغذية | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 314 | التواصل والمشورة في التغذية | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 316 | تغذية المجتمع | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| عام 2 | مقرر متطلب جامعة اختياري (2) | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 2 | مقرر اختياري برنامج (2) | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| تغذ 431 | التغذية العلاجية الطبية (2) | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 433 | التغذية الأنبوبية والوريدية | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 435 | اضطرابات الأيض الوراثية | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 437 | التغذية الإكلينيكية للأطفال | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 491 | مشروع التخرج (1) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| عام 3 | مقرر متطلب جامعة اختياري (3) | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 441 | التدريب العملي في التغذية الإكلينيكية (2) | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| تغذ 432 | التغذية العلاجية الطبية (3) | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 442 | التدريب العملي في التغذية الإكلينيكية (3) | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| تغذ 412 | ادارة خدمات التغذية في المستشفيات | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 492 | مشروع التخرج (2) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 444 | الممارسة المبنية على البراهين | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 3 | مقرر اختياري برنامج (3) | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| تغذ 211 | أساسيات التغذية | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| حر 1 | مقرر اختياري حر | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 213 | الكيمياء الحيوية التغذوية (1) | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 221 | علم الأمراض | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| تغذ 215 | صحة ومكروبيولوجيا الطعام | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 217 | علوم الأطعمة | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| عام 112 | مهارات اللغة العربية (2) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 214 | الكيمياء الحيوية التغذوية (2) | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 216 | التغذية خلال مراحل العمر | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 |
| تغذ 238 | تقييم الحالة التغذوية | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| تغذ 208 | مهارات وطرق البحث | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| تغذ 1 | مقرر اختياري برنامج (1) | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
متقن (عمق المعرفة التخصصية والكفاءة المهنية والرقمية)
- يتمتع بفهم عميق لمجال تخصصه
- يمتلك مهارات تقنية ومهنية متقدمة تتناسب مع مجال تخصصه
- يتقن استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية ذات الارتباط بمجال تخصصه
ناقد (التفكير النقدي وحل المشكلات)
- يمتلك القدرة على تحليل المعلومات بطرق منطقية ونقدية
- يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات في ضوء بيانات وأدلة
متواصل فعال (المهارات الشخصية والتواصل)
- يمتلك مهارات تواصل شفهي جيدة
- يمتلك مهارات تواصل كتابي جيدة
- يعمل بفعالية ضمن فريق لتحقيق أهداف مشتركة
- يمتلك وعيا ذاتيا، وتنظيما ذاتيا، ووعيا اجتماعيا، ومهارات إدارة العلاقات بفعالية
مبتكر (التفكير الإبداعي والابتكاري)
- يمتلك القدرة على التفكير الإبداعي والابتكاري
مسؤول (السلوك الأخلاقي والمسؤولية المجتمعية)
- يلتزم بالقيم الأخلاقية والمهنية
- يساهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة
مؤهل ثقافيا (الكفاءة الثقافية)
- يدرك التحديات والفرص العالمية ويفهم تأثيرها على السياق المحلي
- يمتلك قدرة على العمل في بيئات متعددة الثقافات ويظهر احتراماً للتنوع
- يظهر الاعتزاز بالهوية والثقافة الوطنية
متعلم مستمر (الالتزام بالتعلم مدى الحياة)
- يطور القدرة على التعلم المستمر ومواكبة التطورات في مجاله المهني وعلى المستوى الشخصي
2025/12/09 - 06:33 ص
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب(يمكنك اختيار خيارات متعددة)