HTTPS
مـن البرامـج النوعيـة الحديثـة التـي تقدمهـا الجامعـة يهـدف لتخريـج كـوادر مؤهلـة للتعامـل مـع البيانـات وتحليلها باسـتخدام أجهـزة الحاسـوب وأنظمة البرمجة للعمل في مختلف القطاعات والتي من أهمها هيئات الاحصـاء، والقطاعـات المالية ،والمصرفيـة، وغيرهـا.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 203 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 102 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ريض 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 251 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
حص 301 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 211 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 221 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 244 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 252 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
بيا 331 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
بيا 341 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 332 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
بيا 321 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ريض 471 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
بيا 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
نال 362 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 352 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ذكا 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
بيا 490 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
بيا 491 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
بيا 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
بيا 433 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
بيا 432 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 482 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
بيا 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
بيا 492 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
بيا 451 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 3 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)