HTTPS
هو تخصص شامل في جميع تخصصات طب الأسنان لتمكين الخريجين من أعلى مستويات المهارة المهنية والأخلاقيات الطبية، لتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الرعاية الصحية واتباع المعايير العالمية في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، وتعزيز المهارات العلمية والعملية اللازمة من خلال التطبيق العملي الذي تتلقاه المتدربة لتحقيق أفضل استخدام للمواد والتقنيات الجديدة، من خلال مجموعة من المواد النظرية، والعملية والسريرية واستخدام استراتيجيات التدريس المبتكرة مثل المحاكاة ، وممارسة التعلم الذاتي والتعليم المستمر.
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
شاس 210 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
كحص 210 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
حاس 210 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
واس 211 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
شرح 211 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 210 | مقرر من الخطة | 5 | 2 | 4 | |
شرح 230 | مقرر من الخطة | 6 | 4 | 4 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حاس 330 | مقرر من الخطة | 6 | 8 | 2 | |
واس 311 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
عاس 310 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
ادس 350 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
جرح 312 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
شاس 352 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
حدق 311 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عاس 331 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
شاس 372 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
شاس 310 | مقرر من الخطة | 5 | 4 | 3 | |
شاس 322 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
مرض 310 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
واس 312 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
شاس 440 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
شاس 430 | مقرر من الخطة | 5 | 4 | 3 | |
بطن 411 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
واس 420 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 420 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
اذح 412 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حاس 420 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حاس 430 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
شاس 420 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 410 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حاس 531 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حاس 550 | مقرر من الخطة | 8 | 16 | 0 | |
عاس 511 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
شاس 520 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
واس 552 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
شاس 560 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
واس 1 | إختياري تخصص | 2 | 2 | 1 | |
عاس 520 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
واس 520 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
واس 540 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
واس 511 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حاس 521 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
واس 640 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 640 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
واس 612 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
واس 2 | إختياري تخصص | 2 | 2 | 1 | |
عاس 651 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
واس 630 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 660 | مقرر من الخطة | 8 | 16 | 0 | |
واس 611 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
واس 610 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
واس 650 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)