HTTPS
هو تخصص شامل في جميع تخصصات طب الأسنان لتمكين الخريجين من أعلى مستويات المهارة المهنية والأخلاقيات الطبية، لتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الرعاية الصحية واتباع المعايير العالمية في مجال طب وجراحة الفم والأسنان، وتعزيز المهارات العلمية والعملية اللازمة من خلال التطبيق العملي الذي تتلقاه المتدربة لتحقيق أفضل استخدام للمواد والتقنيات الجديدة، من خلال مجموعة من المواد النظرية، والعملية والسريرية واستخدام استراتيجيات التدريس المبتكرة مثل المحاكاة ، وممارسة التعلم الذاتي والتعليم المستمر
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
وظف 210 | مقرر من الخطة | 5 | 2 | 4 | |
شرح 211 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
ساس 220 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حاس 210 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
شرح 230 | مقرر من الخطة | 6 | 4 | 4 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تاس 231 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كحص 210 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مرض 310 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تاس 331 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
عاس 331 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
جاس 312 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
جرح 312 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
أدس 350 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حاس 330 | مقرر من الخطة | 6 | 8 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عاس 310 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
ساس 310 | مقرر من الخطة | 5 | 4 | 3 | |
واس 312 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
ساس 352 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
حدق 311 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ساس 372 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ساس 430 | مقرر من الخطة | 5 | 4 | 3 | |
عاس 420 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
ساس 440 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 410 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
حاس 410 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
و ا س 420 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
بطن 411 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حاس 420 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
اذح 412 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حاس 430 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عاس 520 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طاس 522 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
OPC 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حاس 531 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
واس 520 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حاس 521 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
طاس 510 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
تاس 520 | مقرر من الخطة | 8 | 16 | 0 | |
واس 511 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
ساس 560 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 511 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
جاس 520 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تاس 642 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
OPC 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
تاس 620 | مقرر من الخطة | 8 | 16 | 0 | |
طاس 610 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
واس 610 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
تاس 630 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عاس 651 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
طاس 620 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
تاس 621 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
عاس 640 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)