HTTPS
إعداد خريجين حاصلون على المعرفة التخصصية والأدوات التقنية في مجال الهندسة الصناعية قادرون على التطور وتحقيق أعلى درجات الاحترافية سواء في المزاولة المهنية أو من خلال استكمال الدراسات العليا في مجال الهندسة الصناعية.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هعم 101 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
كيم 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
ريض 203 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هعم 104 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
فيز 104 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هعم 102 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 313 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 308 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حص 301 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 3 | |
عال 205 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
هعم 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 203 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 273 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 206 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 252 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
هصن 242 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كهر 407 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
هصن 313 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
هصن 311 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 321 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 331 | مقرر من الخطة | 4 | 3 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هصن 390 | مقرر من الخطة | 0 | 0 | 0 | |
هصن 352 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
هصن 342 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 332 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 3 | |
هصن 322 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 314 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هصن 302 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هصن 421 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
هصن 431 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
هصن 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هصن 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هصن 491 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هعم 408 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هصن 492 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
هصن 4 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هصن 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هصن 422 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)