HTTPS
يعتبـر تخصـص نظـم المعلومـات همـزة الوصـل بيـن تخصصـات علـوم الحاسـب ومجـالات العمـل المختلفـة. يهـدف البرنامـج إلـى اكتسـاب الخريجـيين الأسس النظريـة لـكل مـن الحسـاب والمعلومـات لتحليـل وتصميـم وتطويـر وتشـغيل نظـم المعلومـات.
للإطلاع على دليل الجودة بالكلية
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 111 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إحص 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 163 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ادر 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 113 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 114 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
نال 144 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نال 235 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 215 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 255 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
هال 235 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نال 275 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 246 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إحص 307 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نال 226 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نال 357 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 317 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 337 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 377 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
نال 328 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
نال 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
نال 318 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
نال 368 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
أدر 324 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حسب 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نال 429 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 400 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| مشروط |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)