HTTPS
يدرس طلاب قسم الهندسة الميكانيكية سلوك المواد وكيفية تحويل الطاقة من شكل لأخر، إن هذه القاعدة المعرفية الواسعة والشاملة لهؤلاء للمهندسين والميكانيكيين ، تؤهلهم للعب دور فعال في محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة، وتصميم أنظمة النقل، والتحكم في فيزيائية البيئة، تصميم الرجال الآليين، وتصميم المصانع والآلات الصناعية المختلفة ، وتشخيص أعطالها والتحكم في عملها.
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هعم 101 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
ريض 203 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هعم 102 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هعم 104 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
ريض 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 104 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 201 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
ريض 313 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هعم 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 271 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 221 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
همك 252 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
همك 272 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 308 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كهر 203 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
همك 232 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 242 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 234 | مقرر من الخطة | 1 | 3 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
همك 361 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 343 | مقرر من الخطة | 1 | 3 | 0 | |
همك 363 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 3 | |
همك 371 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 373 | مقرر من الخطة | 1 | 3 | 0 | |
همك 301 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 3 | |
همك 341 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 351 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
همك 374 | مقرر من الخطة | 1 | 3 | 0 | |
حص 301 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 3 | |
همك 390 | مقرر من الخطة | 0 | 0 | 0 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
همك 372 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 344 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
همك 352 | مقرر من الخطة | 4 | 3 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
همك 441 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 491 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
همك 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
همك 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
كهر 403 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
همك 443 | مقرر من الخطة | 1 | 3 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هعم 405 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
همك 462 | مقرر من الخطة | 1 | 3 | 0 | |
همك 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
همك 492 | مقرر من الخطة | 2 | 6 | 0 | |
همك 4 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هعم 408 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)