HTTPS
يهدف التخصص إلى تزويد الطلاب بمعرفة شاملة في أساسيات هندسة الحاسب الآلي، بما يشمل الرياضيات والعلوم والحوسبة، وذلك لتطوير قدراتهم في تحليل وتصميم الأنظمة الحاسوبية وحل المشكلات التقنية المعقدة. يركز البرنامج على بناء مهارات الطلبة في تصميم الحلول التي تلبي الاحتياجات المجتمعية، مع مراعاة الأبعاد الصحية والثقافية والبيئية. كما يشجع البرنامج على تعزيز المهارات القيادية والأخلاقية، ويهيئ الخريجين للتعلم المستمر والمساهمة في البحث والابتكار.
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عال 163 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 103 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
ريض 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 112 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 104 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عال 113 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
إنجل 103 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 243 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 320 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هال 124 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنجل 214 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 114 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 225 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عال 226 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
كهر 201 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هال 295 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
احص 301 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 286 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هال 246 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هال 236 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
كهر 222 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 337 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هال 347 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هال 377 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
هال 317 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 398 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فيز 246 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هال 358 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هال 368 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
هال 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نال 377 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هال 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
هال 439 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
هال 499 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
نال 275 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
هال 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
هال 490 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 12 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)