HTTPS
يهدف التخصص إلى إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وقدرة متميزة في التشخيص الإشعاعي وإكساب الخريجين المعارف والمهارات المختلفة في مجال التشخيص الإشعاعي وتكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي والعلوم الداعمة له، وتعريفهم بمخاطر الأشعة وطرق الوقاية منها، واتخاذ إجراءات السامة الكافية للمرضى والعاملين في قطاع الأشعة التشخيصية.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 221 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
فسل 223 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
تشع 233 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
شرح 251 | مقرر من الخطة | 4 | 1 | 3 | |
تشع 231 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 242 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 232 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 234 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 236 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 212 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 331 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 351 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
تشع 341 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
أدس 376 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 353 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تشع 311 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 371 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 352 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
تشع 362 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
تشع 342 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 354 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
تشع 372 | مقرر من الخطة | 4 | 12 | 0 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 411 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
تشع 463 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تشع 481 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 471 | مقرر من الخطة | 4 | 12 | 0 | |
تشع 461 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
تشع 431 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تشع 462 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
تشع 472 | مقرر من الخطة | 4 | 12 | 0 | |
تشع 412 | مقرر من الخطة | 3 | 1 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تشع 1 | إختياري تخصص | 3 | 2 | 2 | |
تشع 492 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 1 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)