HTTPS
دراسة الأرض ونشأتها وتكوينها الداخلي والعمليات الجيولوجية الداخلية والسطحية وأثرها في تشكيل سطح الأرض وتراكيبها وحركة صفائحها. فهم مكونات الأرض وما تتضمنه من معادن وصخور مختلفة والكشف عن الثروات الطبيعية من المعادن الاقتصادية، والبترول، والغاز الطبيعي ،وغيرها. الإلمام بتطبيقات الجيولوجيا في مجالات مختلفة مثل الجوانب الهندسية والجيوتقنية والبيئية ودراسة الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالجيولوجيا مثل الانزلاقات الأرضية والزلازل والبراكين والتعرف على إمكانيات التنبؤ بها ودرء مخاطرها.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
احص 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
ارض 201 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
ارض 203 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
علم 101 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
ريض 201 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 212 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
أرض 214 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
جيو 252 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أرض 262 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 313 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
أرض 311 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أرض 331 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
أرض 341 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 353 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أرض 351 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أرض 324 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
أرض 312 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 | |
أرض 352 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 372 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 322 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أرض 362 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أرض 411 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 441 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
علم 201 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
أرض 471 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 481 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 491 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 0 | |
أرض 451 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أرض 4 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
أرض 452 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
أرض 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
أرض 492 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 | |
أرض 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
أرض 5 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
أرض 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)