HTTPS
تتلخص رسالة البرنامج في "تأهيل المتخصصين في الدراسات الإسلامية، وتنمية المهارات البحثية، وفق منهج وسطي معتدل، مع الإسهام في خدمة المجتمع". وتتلخص أهداف البرنامج في الآتي:
تأهيل متخصصين في الدراسات الإسلامية.
تنمية المهارات البحثية في مجال الدراسات الإسلامية.
الإسهام الفعال في خدمة المجتمع في مجال الدراسات الإسلامية.
غرس قيم الوسطية, والاعتدال, وتعزيز الهوية الوطنية.
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عرب 115 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فسر 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أسلم 141 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أسلم 113 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
قرأ 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فسر 107 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أسلم 123 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
قرأ 105 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
قرأ 102 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
اسلم 114 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فسر 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فسر 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 134 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 124 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
اسلم 215 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنجل 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 235 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 225 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
فسر 203 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 211 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فسر 204 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
قرأ 206 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
اسلم 218 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 236 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 226 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 222 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
اسلم 323 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 391 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أسلم 335 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 317 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 313 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 319 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 327 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 338 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 324 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 328 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 322 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 314 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
اسلم 415 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
قرأ 407 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
اسلم 421 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فسر 401 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
اسلم 425 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 433 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
اسلم 491 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
اسلم 439 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
اسلم 494 | مقرر من الخطة | 5 | 10 | 0 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| مشروط |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 9 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)