HTTPS
يهدف التخصص إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة مهنية عالية لتوفير رعاية تمريضية آمنة ومتخصصة بمستوى عالٍ من الدقة المبنية على المعايير النظرية والمهنية, لممارسة مهنة التمريض في مختلف المؤسسات الصحية في المجتمع. سعياً لتأمين رعاية صحية ممتازة ومتاحة لجميع المواطنين، وتحسين الرعاية التمريضية والخدمات الصحية.
للإطلاع على دليل برنامج التمريض
للإطلاع على دليل التدريب
للإطلاع على دليل الجودة للبرنامج
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
تمض 161 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فسل 101 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
شرح 102 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تمض 182 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 184 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 281 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
أدس 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
مرض 201 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
ميمك 201 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 282 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
تمض 292 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تغذ 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 381 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
تمض 311 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 351 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
تمض 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 352 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
تمض 382 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
تمض 392 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 | |
تمض 372 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 471 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
تمض 481 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تمض 493 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 491 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 482 | مقرر من الخطة | 5 | 6 | 2 | |
تمض 492 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تمض 412 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
تمض 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 |
الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 4 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)