HTTPS
يهدف إلى تأهيل كوادر متميزة ذات قدرات علمية وعملية وفقا للمعايير المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تعزيز الخدمات الصحية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة من أجل تعزيز النمو الفكري والمهارات اليدوية للاستفادة من الأطراف الاصطناعية لمن فقد أحد أطرافه (الساقين أو اليدين) بالإضافة إلى الاجهزة المساعدة التي يتم الاستعانة بها في علاج إصابات العظام والمفاصل كجزء من الخطة العلاجية للمرضي.
للاطلاع على دليل برنامج بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة
للاطلاع على دليل التدريب الميداني
للإطلاع على دليل الجودة للبرنامج
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
همك 101 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
طرف 182 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طرف 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
شرح 243 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
همك 203 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طرف 211 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
فسل 245 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 3 | |
همك 205 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
شرح 244 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
مرض 246 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طرف 234 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طرف 212 | مقرر من الخطة | 8 | 12 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مرض 347 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
طرف 349 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
طرف 331 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
طرف 321 | مقرر من الخطة | 8 | 12 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طرف 322 | مقرر من الخطة | 8 | 12 | 2 | |
طرف 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
طرف 372 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
طرف 362 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طرف 425 | مقرر من الخطة | 6 | 8 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
بحث 497 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خصص 405 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
طرف 473 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طرف 414 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
طرف 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
طرف 462 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كهر 402 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
طرف 492 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 2 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)