HTTPS
يختص هذا المجال بتشخيص وعلاج وتأهيل أمراض السمع والتوازن بدراسة مقررات وتدريبًا إكلينيكيًا متخصصًا في اضطرابات السمع والتوازن لدى جميع الفئات العمرية، وتشخيصها باستخدام الأجهزة الطبية المختلفة. كما يشمل التدريب على أساليب التدخل العلاجي، وبرمجة السماعات الطبية والقوقعة الإلكترونية.
للاطلاع على دليل برنامج بكالوريوس علاج السمع والتخاطب
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 251 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 253 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 231 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 211 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 213 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 215 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 224 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 216 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
خطب 252 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 254 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 365 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 363 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
خطب 381 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 361 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 | |
خطب 1 | إختياري تخصص | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 364 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 366 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 368 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 2 | إختياري تخصص | 3 | 2 | 2 | |
خطب 382 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 469 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 483 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
خطب 471 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
خطب 491 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 467 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 472 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
خطب 492 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 454 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 416 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 456 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)