HTTPS
يهدف التخصص إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة مهنية عالية لتوفير رعاية تمريضية آمنة ومتخصصة بمستوى عالٍ من الدقة المبنية على المعايير النظرية والمهنية, لممارسة مهنة التمريض في مختلف المؤسسات الصحية في المجتمع. سعياً لتأمين رعاية صحية ممتازة ومتاحة لجميع المواطنين، وتحسين الرعاية التمريضية والخدمات الصحية.
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 201 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 221 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
شرح 201 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
فسل 201 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
مميك 203 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تغذ 216 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 222 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
مرض 202 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
تمض 224 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
ادس 272 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
تمض 325 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 323 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تمض 331 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
تمض 321 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 362 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
تمض 322 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
تمض 342 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
تمض 332 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 441 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
تمض 423 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
تمض 421 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
تمض 461 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تمض 462 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 2 | |
تمض 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تمض 466 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
تمض 420 | مقرر من الخطة | 3 | 3 | 2 | |
تمض 422 | مقرر من الخطة | 4 | 3 | 3 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 1 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)