HTTPS
يعمل أخصائي العلاج الوظيفي في المستشفيات الحكومية والخاصة، مراكز التأهيل الطبي، مراكز الصحة النفسية، مراكز الرعاية النهارية، مراكز الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، المؤسسات التعليمية، ومراكز الأبحاث.
للاطلاع على دليل برنامج بكالوريوس العلاج الوظيفي
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
وظف 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
وظف 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
وظف 213 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 215 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 231 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
شرح 247 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
فسل 247 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
وظف 211 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
مرض 246 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 214 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 224 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 216 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
شرح 248 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 226 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
وظف 351 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 333 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
وظف 311 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
أدس 395 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 321 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 313 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
وظف 322 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 342 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
وظف 314 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 316 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
وظف 318 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 421 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 435 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 453 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
وظف 461 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
وظف 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 3 | |
وظف 411 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
وظف 462 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
وظف 412 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
وظف 422 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
وظف 414 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
وظف 494 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
وظف 444 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)