HTTPS
يسـاهم التخصـص فـي إعـداد كـوادر نسـائية متميـزة قـادرة علـى تلبيـة احتياجـات سـوق العمـل فـي مجـالات علـوم الأحيـاء، وتشـجيع البحـث العلمـي والتواصـل مـع المؤسسات البحثيـة داخـل المملكـة وخارجهـا, وإجـراء البحـوث العلميـة والتطبيقيـة التـي تخـدم المجتمـع والبيئـة
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 110 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 111 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حدق 221 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
فيز 107 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نبت 231 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
حيو 241 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
إنجل 210 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
كيم 210 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إحص 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حدق 224 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 212 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كيم 250 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حيا 214 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
علم 101 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 315 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حدق 321 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نبت 333 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حيو 342 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
علم 201 | مقرر من الخطة | 1 | 0 | 1 | |
حيا 311 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 312 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حيا 314 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حيا 316 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
حيو 344 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
حيا 318 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيو 343 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نبت 431 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حيو 448 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
حيا 411 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 412 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حيو 445 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حدق 421 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيو 446 | مقرر من الخطة | 1 | 2 | 0 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 492 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حيا 414 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نبت 434 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
نبت 432 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نبت 435 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
نبت 438 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حيا 1 | إختياري تخصص | 1 | 0 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حيا 499 | مقرر من الخطة | 6 | 12 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
85.71% من المستخدمين قالو نعم من 6 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)