HTTPS
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
قصد 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
انجل 105 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
نما 101 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
قصد 104 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 102 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
انجل 106 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
قصد 102 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
ادر 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حسب 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 201 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ادر 203 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تسوق 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
مال 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حقق 272 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
حسب 202 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
كمي 202 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
نما 301 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
كمي 301 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
أدر 311 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 321 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
أدر 302 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
أدر 304 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 2 | |
أدر 334 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 1 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 0 | |
أدر 322 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدر 441 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 491 | مقرر من الخطة | 3 | 9 | 0 | |
أدر 2 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 0 | |
عام 4 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
أدر 401 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 403 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
أدر 432 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 462 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
أدر 402 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أدر 3 | إختياري تخصص | 3 | 0 | 0 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)