الطب والجراحة
Loading...
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| حصا 101 | مقدمة الإحصاء الحيوية | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| نفس 101 | مقدمة علم النفس العام | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| أساس 102 | المهارات الطبية الأساسية | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 |
| إنج 101 | مهارات اللغة الإنجليزية (1) | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| إنج 102 | مهارات اللغة الإنجليزية (2) | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
| عام 101 | دراسات إسلامية: العقيدة والعبادة | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| عام 104 | دراسات إسلامية: القيم والأخلاق الإسلامية | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| عام 111 | مهارات اللغة العربية (1) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| عضل 201 | الجهاز العضلي الهيكلي | مقرر من الخطة | 6 | 4 | 4 |
| عام 112 | مهارات اللغة العربية (2) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| حر 1 | مقرر اختياري حر (1) | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
| حياة 201 | دورة الحياة | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 |
| مهني 290 | مشروع ملف التنمية الشخصية والمهنية (1) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تنفس 202 | كفاءة القلب والجهاز التنفسي | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 |
| تميز 292 | مسار التميز الشخصي (1) (ملصق جماعي) | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| عام 1 | مقرر متطلب جامعة اختياري (1) | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| خلق 301 | أخلاقيات و قوانين الرعاية الصحية | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| حر 2 | مقرر اختياري حر (2) | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
| مهني 390 | مشروع ملف التنمية الشخصية والمهنية (2) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| نبوي 301 | الطب النبوي والتكاملي | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تميز 392 | مسار التميز الشخصي (2) (بحث مرجعي) | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| عام 2 | مقرر متطلب جامعة اختياري (2) | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| تغذ 302 | التغذية والأيض | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 |
| حركة 301 | العقل والحركة | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| تميز 492 | مسار التميز الشخصي (3) (تدريب كلينيكي اختياري (1)) | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| مارس 402 | الممارسة السريرية العامة المتكاملة | مقرر من الخطة | 15 | 18 | 6 |
| عام 3 | مقرر متطلب جامعة اختياري (3) | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
| مهار 401 | المهارات السريرية المتكاملة | مقرر من الخطة | 15 | 18 | 6 |
| مهني 490 | مشروع ملف التنمية الشخصية والمهنية (3) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| مارس 502 | الممارسة السريرية التخصصية المتكاملة (2) | مقرر من الخطة | 15 | 18 | 6 |
| مهني 590 | مشروع ملف التنمية الشخصية والمهنية (4) | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| تميز 590 | مسار التميز الشخصي (4) (مشروع بحثي) | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| مارس 501 | الممارسة السريرية التخصصية المتكاملة (1) | مقرر من الخطة | 15 | 20 | 5 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
| نسا 601 | تدريب إكلينيكي (4) (صحة المرأة) | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| طوا 602 | تدريب إكلينيكي 5 (طب الطوارئ) | مقرر من الخطة | 8 | 9 | 2 |
| أسرة 601 | تدريب إكلينيكي (1) (طب أسرة) | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| بطن 601 | تدريب إكلينيكي 2 (طب باطني) | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 |
| جرح 602 | تدريب إكلينيكي (6) (جراحة) | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| مهني 690 | مشروع ملف التنمية الشخصية والمهنية (4) | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 |
| تميز 692 | مسار التميز الشخصي (5) (تدريب إكلينيكي إختياري (2)) | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 |
| طفل 601 | تدريب إكلينيكي (3) (صحة الطفل) | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
الإعتمادات
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
| المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) | - | كامل |