HTTPS
تأهيل الطلبة في مجال الطب البشري علمياً وعملياً بطريقة التعلم المبني على حل المشكلات في دراسة العلوم الطبية الأساسية, ثم الانتقال إلى السنوات الإكلينيكية لدراسة مختلف التخصصات الطبية السريرية والتدريب في المستشفيات المتخصصة لتخريج أطباء مؤهلين بالمهارات المهنية وفق المعايير الطبية العالمية.
دليل البرنامج
دليل التدريب
دليل الجودة
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
أساس 102 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
حصا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
نفس 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
حياة 201 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
عضل 201 | مقرر من الخطة | 6 | 4 | 4 | |
مهني 290 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تنفس 202 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
تميز 292 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
تميز 392 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
نبوي 301 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
حركة 301 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
تغذ 302 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
خلق 301 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
مهني 390 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مهار 401 | مقرر من الخطة | 15 | 18 | 6 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
مهني 490 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
مارس 402 | مقرر من الخطة | 15 | 18 | 6 | |
تميز 492 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مارس 501 | مقرر من الخطة | 15 | 20 | 5 | |
مارس 502 | مقرر من الخطة | 15 | 18 | 6 | |
مهني 590 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
تميز 590 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
جرح 602 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
طوا 602 | مقرر من الخطة | 8 | 9 | 2 | |
بطن 601 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
أسرة 601 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
طفل 601 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
مهني 690 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 4 | |
تميز 692 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
نسا 601 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 |
| الإعتماد | الفترة | النوع |
|---|---|---|
-
| كامل |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
83.33% من المستخدمين قالو نعم من 5 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)