HTTPS
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 151 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 152 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
تنفس 202 | مقرر من الخطة | 10 | 4 | 6 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حياة 201 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
تميز 292 | مقرر من الخطة | 2 | 1 | 1 | |
مهني 290 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 0 | |
أساس 201 | مقرر من الخطة | 4 | 2 | 2 | |
عام 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خلق 301 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
مهني 390 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
عام 103 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
نبوي 301 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حركة 301 | مقرر من الخطة | 10 | 8 | 6 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
تميز 392 | مقرر من الخطة | 2 | 3 | 1 | |
تغذ 302 | مقرر من الخطة | 10 | 6 | 6 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مهني 490 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
مارس 402 | مقرر من الخطة | 15 | 20 | 4 | |
تميز 492 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
مهار 401 | مقرر من الخطة | 15 | 20 | 5 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
مهني 590 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
تميز 590 | مقرر من الخطة | 4 | 8 | 0 | |
مارس 501 | مقرر من الخطة | 15 | 20 | 4 | |
مارس 502 | مقرر من الخطة | 15 | 20 | 4 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
طفل 601 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
أسرة 601 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
مهني 690 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 0 | |
نسا 601 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
تميز 692 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 0 | |
بطن 601 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 | |
طوا 602 | مقرر من الخطة | 8 | 9 | 2 | |
جرح 602 | مقرر من الخطة | 4 | 6 | 1 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
50% من المستخدمين قالو نعم من 2 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)