HTTPS
يختص هذا المجال بتشخيص وعلاج وتأهيل أمراض التخاطب والبلع بدراسة مقررات متخصصة وتدريبًا إكلينيكيًا يُعنى بتشخيص وعلاج أمراض واضطرابات التخاطب والبلع في مختلف الفئات العمرية، باستخدام المقاييس والأجهزة الطبية المتقدمة.
للاطلاع على دليل برنامج بكالوريوس علاج السمع والتخاطب
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
ريض 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 5 | |
كيم 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
فيز 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 102 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
حيا 101 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 251 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 253 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 215 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 231 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 211 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 213 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 254 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 216 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
خطب 222 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 224 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 252 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 325 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 323 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 331 | مقرر من الخطة | 4 | 4 | 2 | |
خطب 1 | إختياري تخصص | 3 | 2 | 2 | |
خطب 385 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
خطب 333 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 326 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 386 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
خطب 354 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 2 | إختياري تخصص | 3 | 2 | 2 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 441 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 426 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 455 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 487 | مقرر من الخطة | 2 | 4 | 0 | |
خطب 491 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
| رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
خطب 416 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
خطب 442 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
خطب 456 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
خطب 454 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
خطب 492 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
0% من المستخدمين قالو نعم من 0 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)