يُعد برنامج علوم المختبرات السريرية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة طيبة أحد البرامج المتميزة التي تُعنى بإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا في مجال التشخيص المخبري. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعارف المتقدمة والمهارات التطبيقية في مختلف تخصصات المختبرات الطبية، بما يشمل علم الأحياء الدقيقة، والكيمياء الحيوية السريرية، وأمراض الدم، وعلم المناعة، وتقنيات التشخيص الحديثة.
ويتميز البرنامج ببيئة تعليمية متطورة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي المتقدم في المختبرات التعليمية والجهات الصحية، بما يسهم في تأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة المهنية والقدرة على استخدام التقنيات المخبرية الحديثة والمساهمة الفاعلة في دعم التشخيص الطبي وتحسين جودة الرعاية الصحية.
كما يسعى البرنامج إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال المختبرات الطبية، وإعداد خريجين قادرين على مواكبة التطورات العلمية والتقنية في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
للاطلاع على دليل برنامج بكالوريوس علوم المختبرات السريرية
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 115 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عام 101 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 117 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
إنج 101 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 | |
عمس 113 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 124 | مقرر من الخطة | 3 | 0 | 3 | |
عام 104 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
شرح 154 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 122 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
إنج 102 | مقرر من الخطة | 4 | 0 | 16 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 111 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 235 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 1 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عمس 291 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عمس 237 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 239 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عمس 233 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 293 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عام 112 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 244 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 248 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 242 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 246 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 240 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 1 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 355 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 359 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 351 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
حر 2 | مقرر حر | 2 | 0 | 2 | |
عمس 353 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 357 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 1 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 364 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عمس 360 | مقرر من الخطة | 2 | 2 | 1 | |
عمس 368 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عام 2 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 362 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 366 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 396 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 477 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 479 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 2 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عام 3 | إختياري جامعة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 473 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 | |
عمس 475 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 | |
عمس 471 | مقرر من الخطة | 3 | 2 | 2 |
رقم المقرر ورمزه | اسم المقرر | نوع المقرر | الوحدات المعتمدة | الوحدات العملية | الوحدات النظرية |
|---|---|---|---|---|---|
عمس 484 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
عمس 498 | مقرر من الخطة | 3 | 4 | 1 | |
عمس 488 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
عمس 486 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
عمس 3 | إختياري تخصص | 2 | 0 | 2 | |
عمس 482 | مقرر من الخطة | 3 | 6 | 0 | |
عمس 494 | مقرر من الخطة | 2 | 0 | 2 |
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
100% من المستخدمين قالو نعم من 3 تعليقا.
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك اختيار خيارات متعددة)